三一10噸東風(fēng)單橋隨車吊廠家直銷價(jià)格
三一10噸東風(fēng)單橋隨車吊廠家直銷價(jià)格
程力專汽專業(yè)生產(chǎn)制造隨車起重運(yùn)輸車(隨車吊),東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊,石煤隨車吊,長(zhǎng)興隨車吊,三一隨車吊,古河隨車吊等,三一10噸東風(fēng)隨車吊廠家直銷價(jià)格34萬(wàn),原廠直銷,無中間商無差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車回家,熱購(gòu)電話:15871225909 18771382689 三一10噸東風(fēng)隨車吊采用東風(fēng)
--
御虎原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000X2500X3850、貨廂長(zhǎng)度5.8米、軸距5150,可裝10噸吊機(jī)。三一10噸東風(fēng)隨車吊整車型號(hào)為EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊東風(fēng)單橋底盤,配10噸吊機(jī),滿足了大山區(qū)客戶的需求,路況窄,大吊車進(jìn)不去,10噸吊機(jī)滿足你全部的要求
徐工10噸四節(jié)臂起重性能參數(shù)表:
起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | SQ10SK3Q | 單位 |
**起升質(zhì)量 | 10000 | Kg |
**起重力矩 | 25 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統(tǒng)**流量 | 63 | L/min |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 160 | L |
起重機(jī)自重 | 3800 | Kg |
安裝空間 | 1150 | mm |
回轉(zhuǎn)角度 | 360度全回轉(zhuǎn) | 。 |
徐工10噸四節(jié)臂雙聯(lián)泵起重性能參數(shù)表:
起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | SQ10SK3Q-II | 單位 |
**起升質(zhì)量 | 10000 | Kg |
**起重力矩 | 25 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統(tǒng)**流量 | 100 | L/min |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 160 | L |
起重機(jī)自重 | 3800 | Kg |
安裝空間 | 1200 | mm |
回轉(zhuǎn)角度 | 360度全回轉(zhuǎn) | 。 |
操作視頻
詳細(xì)參數(shù)
三一10噸東風(fēng)隨車吊采用東風(fēng) -- 御虎原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000X2500X3850、貨廂長(zhǎng)度5.8米、軸距5150,可裝10噸吊機(jī)。三一10噸東風(fēng)隨車吊整車型號(hào)為EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊東風(fēng)單橋底盤,配10噸吊機(jī),滿足了大山區(qū)客戶的需求,路況窄,大吊車進(jìn)不去,10噸吊機(jī)滿足你全部的要求
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMBB25TW06M |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4105,4170 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5800×2300×550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5150,5100 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | **車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6550,6700,6850,7100,7400,7600,8550,8990,6450×2460,2260,2490×2550,2730,2860,2960 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶放心咨詢購(gòu)買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價(jià),讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!
相關(guān)新聞
- 關(guān)于交通部營(yíng)運(yùn)貨車安全達(dá)標(biāo)車型的相關(guān)通知
- 法國(guó)KLUBB公司商務(wù)團(tuán)蒞臨程力汽車集團(tuán)洽談投資合作項(xiàng)目
- 中國(guó)卡車應(yīng)向?qū)S密嚪较虬l(fā)展
- 歐曼6系輕量化重卡
- 國(guó)產(chǎn)汽車應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)新能力
- 中聯(lián)起重機(jī)在長(zhǎng)沙獲歐盟、北美認(rèn)證
- 廣州機(jī)博會(huì)突顯廣交會(huì)同期同地專業(yè)展優(yōu)勢(shì)
- 非洲的重汽出口市場(chǎng)正處于旺盛的階段