程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)御虎D912隨車(chē)吊帶爬梯價(jià)格
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)御虎D912隨車(chē)吊帶爬參數(shù)指導(dǎo)
整車(chē)價(jià)格:21萬(wàn)
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)御虎D912隨車(chē)吊帶爬梯采用原廠底盤(pán)、玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2500×3850、貨廂長(zhǎng)度6000×2300×550米、軸距5100,可裝6.3噸吊機(jī)。程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)御虎D912隨車(chē)吊帶爬梯整車(chē)型號(hào)為EQ5168JSQLV1
整車(chē)價(jià)格21萬(wàn),原廠直銷(xiāo),無(wú)中間商無(wú)差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車(chē)回家,熱購(gòu)電話(huà):15871225909 18771382689
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | EQ5168JSQLV1隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | EQ5168JSQLV1 | 目錄序號(hào): | 3 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4225,3225,4290,3290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11380,12380(Kg) |
外形尺寸 | 8535,9000×2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,5700,6000×2300×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/12,26/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
軸荷: | 5600/10400 | **車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用底盤(pán)4700mm,5100mm軸距,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225(3人)/4290(2人);折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225(3人)/4290(2人);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
底盤(pán)EQ1168GLJ4技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 318 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185-50 CA4DLD-15E5 ISB170-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
掃一掃關(guān)注程力專(zhuān)汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專(zhuān)汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶(hù)放心咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛!所有車(chē)型均是廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià),讓你買(mǎi)車(chē)放心,用車(chē)舒心,大品牌、值得信賴(lài)!
相關(guān)新聞
- 關(guān)于交通部營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全達(dá)標(biāo)車(chē)型的相關(guān)通知
- 法國(guó)KLUBB公司商務(wù)團(tuán)蒞臨程力汽車(chē)集團(tuán)洽談投資合作項(xiàng)目
- 中國(guó)卡車(chē)應(yīng)向?qū)S密?chē)方向發(fā)展
- 歐曼6系輕量化重卡
- 國(guó)產(chǎn)汽車(chē)應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)新能力
- 中聯(lián)起重機(jī)在長(zhǎng)沙獲歐盟、北美認(rèn)證
- 廣州機(jī)博會(huì)突顯廣交會(huì)同期同地專(zhuān)業(yè)展優(yōu)勢(shì)
- 非洲的重汽出口市場(chǎng)正處于旺盛的階段