程力12噸陜汽軒德X6隨車吊價(jià)格,陜汽 -- 軒德12噸隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格
程力12噸陜汽軒德X6隨車吊,陜汽 -- 軒德12噸隨車起重運(yùn)輸車參數(shù)
程力吊機(jī)12噸陜汽軒德X6隨車吊采用陜汽 -- 軒德原廠底盤、玉柴270馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000×2500×3700、貨廂長(zhǎng)度8.4米、軸距5800+1350,可裝12噸吊機(jī)。程力吊機(jī)12噸陜汽軒德X6隨車吊整車型號(hào)為SX5251JSQMP5,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該車采用軒德3系TJG161底盤,法士特9檔,后橋13噸,斷氣剎,帶方向助力,ABS,尿素罐,電動(dòng)車窗中控鎖,遠(yuǎn)程油門,氣囊座椅,280*(8+6+6)局部三層大架。1100R20
參考價(jià)格:面議(原廠直銷,無(wú)中間商無(wú)差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車回家)
熱購(gòu)電話:15871225909 18771382689(明經(jīng)理)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SX5251JSQMP5隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品** | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SX5251JSQMP5 | 目錄序號(hào): | 110 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9600,9535(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15270(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸 | 8400×2300×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1540/3310,1540/3140(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5370+1350,5800+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 |
前輪距(mm): | 1970,2011,2023 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝同系列駕駛室和后視鏡,選裝貨箱.2.該車吊機(jī)型號(hào):SQ12SA3;吊機(jī)質(zhì)量(kg):4000;吊機(jī)**起升載荷(kg);12000;3.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12000=1540+5800+1350+3310,11400=1540+5370+1350+3140;4.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):520;5.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V).7.發(fā)動(dòng)機(jī)YC6A270-50和ISD270 50油耗值為37.2.8.選裝駕駛室前臉和前保險(xiǎn)杠外觀. | ||
底盤SX1251MP5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1251MP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10,10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1970,2011,2023 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 297 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50 ISD270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7520 6700 |
199 198 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶放心咨詢購(gòu)買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià),讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!
上一篇:程力12噸東風(fēng)特商隨車吊價(jià)格,12噸隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格
下一篇:10噸小三軸東風(fēng)隨車吊直銷價(jià)格,東風(fēng) -- 專底10噸隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格
相關(guān)新聞
- 關(guān)于交通部營(yíng)運(yùn)貨車安全達(dá)標(biāo)車型的相關(guān)通知
- 法國(guó)KLUBB公司商務(wù)團(tuán)蒞臨程力汽車集團(tuán)洽談投資合作項(xiàng)目
- 中國(guó)卡車應(yīng)向?qū)S密嚪较虬l(fā)展
- 歐曼6系輕量化重卡
- 國(guó)產(chǎn)汽車應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)新能力
- 中聯(lián)起重機(jī)在長(zhǎng)沙獲歐盟、北美認(rèn)證
- 廣州機(jī)博會(huì)突顯廣交會(huì)同期同地專業(yè)展優(yōu)勢(shì)
- 非洲的重汽出口市場(chǎng)正處于旺盛的階段