程力8噸東風(fēng)特商隨車吊廠家價(jià)格參數(shù)
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)特商T702隨車吊參數(shù)
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)特商T702隨車吊采用原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2550×3750、貨廂長度5800×2400×550米、軸距5100,可裝8噸吊機(jī)。程力吊機(jī)8噸東風(fēng)特商T702隨車吊整車型號為XCL5180JSQ,有燃油達(dá)標(biāo)公告,玉柴180馬力國五6缸四氣門發(fā)動(dòng)機(jī),帶氣囊坐椅,法斯士特小八8檔變速箱、特種加強(qiáng)300直通三層中部斷開高強(qiáng)度大梁.特種鉚接、尾部帶八字梁拖鉤、加強(qiáng)型全車降**特種鋼板彈簧、采用加強(qiáng)型前5.5噸前橋、加強(qiáng)型后雙11.5噸橋,10.00全車鋼絲輪胎。 原裝取力器。,專用隨車起重機(jī)底盤。鋁合金油箱,帶原廠ABS防爆死.行車記錄儀,加裝徐工8噸4節(jié)直臂雙聯(lián)泵吊機(jī). .工作半徑13米. 上操作. 帶原廠單腔后支腿. 加裝東風(fēng)原廠8個(gè)厚滾鋼通副梁. 邊二底五全鋼制降**一體化貨箱.
價(jià)格面議(原廠直銷,無中間商無差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車回家)
熱購電話:8771382689(明經(jīng)理)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | XCL5180JSQ隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品** | 世技卡特牌 | 產(chǎn)品號 |
|
車輛型號: | XCL5180JSQ | 目錄序號: | (十七)146 |
免檢: |
|
發(fā)布日期: | 20190509 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | 6225,6290,5225,5290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11580,12580(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | 5800×2400×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.00 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2150,1250/2470,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2450,1450/2470,1450/2580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1920,1960 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿;2、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SPS25000,SQS250,QYS-10,URV1004,ST224,DFSQ250,HCS200A-3,ST224)/7160/7000/[5290(2人),5225(3人)]/12580,(SPS20000,SQS200,QYS-8,URV800,ST174,DFSQ200,HCS160A)/5160/8000/[6290(2人),6225(3人)]/11580;折臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SQZ300)/7160/7000/[5290(2人),5225(3人)]/12580,(SQZ200)/5160/8000/[6290(2人),6225(3人)]/11580;3、外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長:8220/4400/5000,8420/4400/5000,9000/5200(5000)/5800(5600);4、側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q23**,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、ABS型號為:JABS,生產(chǎn)廠家為:焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;7、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8220/4500/1250/2470,8420/4500/1450/2470,8530/4700/1250/2580,8730/4700/1450/2580,9000/5100/1250/2650,9000/5100/1450/2450,9000/5600/1250/2150,9000/5600/1450/1950;8、選用底盤YC6J180-52,YC6J200-52,ISB190 50,ISB210 50,ISD160 50,ISD180 50,YC4E160-56發(fā)動(dòng)機(jī),油耗對應(yīng)值為30.6L/100km,30.6L/100km,30.4L/100km,30.4L/100km,30.5L/100km,30.5L/100km,31.1L/100km. | ||
底盤EQ1180GFVJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GFVJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52
YC6J200-52 ISB190-50 ISB210-50 ISD160-50 ISD180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494
6494 5900 5900 4500 4500 4260 |
132
147 140 155 118 132 118 |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號
版權(quán)聲明:本站全部內(nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價(jià),讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!